prodotti pullgambofreccia1freccia2pdf
disegnoPN

 

GANCIO GIREVOLE CON CUSCINETTO.

 

Dimensioni indicative (mm)
Cod. Acciaio al carbonio Acciaio legato Dimensioni (mm) Peso(kg)
Portata (t) A C D E G H L O T
OFS 19 01 0,8 1,25 74 30 10 28 16 20 114 20 147 0,48
OFS 19 02 1,0 1,5 82 39 14 37 17 22 142 21 183 0,8
OFS 19 03 1,6 2,5 92 46 17 45 21 27 168 24 211 1,3
OFS 19 04 2,0 3,2 100 46 17 45 24 30 175 25 222 1,6
OFS 19 05 3,2 5,4 122 63 20 55 28 36 214 33 271 3
OFS 19 06 5,0 8 162 76 26 65 40 49 260 41 335 6,8
OFS 19 07 7,5 11,5 192 90 29 72 42 58 310 47 400 10
OFS 19 08 10,0 16 220 95 32 85 58 67 345 53 452 15
OFS 19 09 15,0 22 279 117 42 105 65 76 432 75 549 26
OFS 19 10 - 30 339 137 48 119 78 104 525 88 679 56
OFS 19 12 - 40 342 160 52 138 95 118 633 90 803 85
prev